暨南大學本科就業率達到97.13%、碩士就業率達到97.4%、博士就業達到97.76%。本科生就業主要從事的職業類為財務審計會計稅務、行政后勤、互聯網開發和應用、計算機與數據處理、金融與媒體出版等;碩士生主要從事的職業如下醫療保健、金融、財務審計會計稅務、媒體出版、高等教育、研究人員、K12,錄取人員比較多的 著名企業有:中國移動、聯通,華為,騰訊、碧桂園、招商銀行、中國銀行、四大、八大等。
畢業生主要就業區域廣州、深圳、珠海、佛山、上海等。暨南大學的畢業生就業率比較高,大多數畢業生所在城市不錯,企業不錯,薪資不錯。
專業代碼:540703 專業名稱:物業管理
專業建設主考學校:暨南大學 學歷層次:???/p>
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00172 | 房地產經營管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
004 | 07489 | 應用寫作 | 6 | 必考 | 筆試 | |
005 | 00182 | 公共關系學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
006 | 07482 | 物業管理概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
007 | 07481 | 管理學基礎 | 5 | 必考 | 筆試 | |
008 | 05565 | 物業管理法規 | 3 | 必考 | 筆試 | |
009 | 04363 | 物業管理實務(一) | 4 | 必考 | 筆試 | |
010 | 04364 | 物業管理實務(二) | 4 | 必考 | 筆試 | |
011 | 04365 | 物業管理財務基礎 | 4 | 必考 | 筆試 | |
012 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |
00019 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
013 | 10521 | 物業管理綜合技能考核 | 10 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 11429 | 物業管理英語 | 4 | 選考 | 筆試 | |
102 | 18960 | 禮儀學 | 6 | 選考 | 筆試 | |
課程設置:必考課13門62學分,選考課2門10學分。 | ||||||
說明: 1.101和102 課程須任選一門。 2.本專業為??紝I,設置??歼^渡期,不接受新生報名。筆試課程考試安排至2022年10月止,實踐性學習環節考核(含畢業論文)安排至2023年4月止,畢業手續辦理至2023年12月止。2024年起不再受理畢業申請。(粵考委〔2019〕2號) |